DocumentaciónWorkflowsApps y servicios
Outlook nodo
Operaciones de correo (enviar, listar, responder, mover) en tu cuenta de Outlook conectada. Consulta la configuración, las entradas y salidas, las pruebas y la solución de errores.
11 min de lecturaActualizado el
Qué hace este nodo
Operaciones de correo (enviar, listar, responder, mover) en tu cuenta de Outlook conectada.
Usa Outlook como un paso claramente definido en un workflow de anymize.
- Procesa 1 entrada.
- Ofrece 1 salida para los pasos siguientes.
- Se ejecuta como un paso normal del flujo.
Configurar el nodo
- 01Abre un workflow y añade Outlook desde el catálogo de nodos.
- 02Selecciona tu conexión de microsoft. Puedes crearla directamente en el workflow.
- 03Completa los campos obligatorios y asigna valores de los pasos anteriores.
- 04Ejecuta el nodo con un conjunto pequeño de datos y revisa la salida.
- 05Conecta la salida correcta y activa el workflow después de una prueba completa.
Acciones y modos
Elige la función necesaria en Acción. El panel mostrará los ajustes correspondientes.
- Enviar correo
- Listar correos
- Responder correo
- Mover correo
Ajustes
| Campo | Significado | Área |
|---|---|---|
| Formato de importación | Configura este valor en el panel del nodo. | Estándar |
| Cuenta de Microsoft | Elige la cuenta conectada para este paso. | Estándar |
| Dirección de respuesta | Configura este valor en el panel del nodo. | Estándar |
| Categorías | Configura este valor en el panel del nodo. | Estándar |
| Importancia | Opciones: Baja, Normal, Alta | Estándar |
| Solicitar confirmación de lectura | Configura este valor en el panel del nodo. | Estándar |
| Campos adicionales del mensaje | Conserva las cabeceras adicionales de tu plantilla. | Estándar |
| Resultado | Opciones: Resumen, Todos los campos disponibles, Elegir campos | Estándar |
| Campos del resultado | Estos campos de Outlook se incluyen en cada resultado. | Estándar |
| Obtener todos los resultados | Obtiene más páginas de resultados. Los resultados demasiado grandes se detienen con un error claro. | Estándar |
| Acotar mensajes | Opciones: Todos los mensajes, Término de búsqueda, Filtros de la plantilla | Estándar |
| Filtros de mensajes | Conserva los criterios elegidos en tu plantilla. Los criterios no definidos no limitan los resultados. | Estándar |
| Acción | Opciones: Enviar correo, Listar correos, Responder correo, Mover correo | Estándar |
| Para | Configura este valor en el panel del nodo. | Estándar |
| Asunto | Configura este valor en el panel del nodo. | Estándar |
| Contenido | Configura este valor en el panel del nodo. | Estándar |
| Formato | Enviar como texto plano o como HTML con formato. | Estándar |
| CC | Configura este valor en el panel del nodo. | Estándar |
| BCC | Configura este valor en el panel del nodo. | Estándar |
| Guardar en Enviados | Configura este valor en el panel del nodo. | Estándar |
| Carpeta | Opciones: Bandeja de entrada, Enviados, Borradores, Correo no deseado, Archivo | Estándar |
| Cantidad (máx. 50) | Configura este valor en el panel del nodo. | Estándar |
| Término de búsqueda | Filtra los correos. Basta texto sencillo; para expertos también vale p. ej. from:"jefe@empresa.de" o subject:Factura. | Estándar |
| Solo no leídos | Configura este valor en el panel del nodo. | Estándar |
| ¿Qué correo? | El ID del correo original. Arrástralo aquí desde un paso previo (p. ej. "Listar correos" o el disparador de correo). | Estándar |
| Responder a todos | Configura este valor en el panel del nodo. | Estándar |
| Carpeta de destino | Opciones: Correo no deseado, Archivo, Elementos eliminados, Bandeja de entrada, ID de carpeta personalizada… | Estándar |
| ID de la carpeta | El ID de carpeta de Graph (p. ej. de GET /me/mailFolders). | Estándar |
| Ejecutar una vez por elemento | Desactivado (por defecto): el nodo se ejecuta una vez para toda la entrada. Activado: si recibe varios elementos (por ejemplo de «Dividir lista»), se ejecuta una vez POR elemento, y {{ $json }} es justo ese elemento. Así procesas una lista de archivos entrada por entrada. | Estándar |
| Si un elemento falla | «Omitir» escribe un campo `error` para el elemento fallido y sigue con el resto, en lugar de perder toda la ejecución por un único archivo ilegible. | Estándar |
| Pausa entre elementos (milisegundos) | Espera antes de cada ejecución excepto la primera. 1000 = 1 segundo por elemento. Útil si el otro extremo te limita. Máximo 300000 (5 minutos). | Estándar |
Entradas y salidas
| Entrada | Significado | Tipo |
|---|---|---|
| Estándar | Recibe el resultado completo del paso anterior. | JSON |
| Salida | Significado | Tipo |
|---|---|---|
| Estándar | Entrega el resultado al paso siguiente como JSON. | JSON |
Este nodo puede procesar listas elemento por elemento. La gestión de errores y la pausa están en los ajustes avanzados.
Ejemplo y prueba
Correo de prueba corto: empieza con un conjunto pequeño y reconocible. Revisa la salida y usa solo los campos que estén presentes.
Ejemplo de prueba
{
"to": "max@example.com",
"subject": "Hallo aus dem Workflow",
"body": "Das ist ein automatischer Test."
}Acceso y seguridad
Este nodo usa una conexión de microsoft. Revisa los permisos y concede solo el acceso necesario.
Guarda claves y credenciales en el gestor protegido. No las pegues en campos normales, datos de prueba ni descripciones.
Resolver errores
- Sin salida: revisa la última ejecución y los campos entregados por el nodo anterior.
- Variable vacía: abre la salida anterior y usa un campo presente en los datos reales.
- Conexión rechazada: vuelve a conectar el servicio con los permisos necesarios.
- La lista se procesa una sola vez: activa la ejecución por elemento.