DocumentationWorkflowsApps et services
Calendrier Outlook node
Créer ou lister des rendez-vous dans le calendrier Outlook connecté. Découvrez sa configuration, les entrées et sorties, le test et la résolution des erreurs.
9 min de lectureMis à jour le
Fonction du node
Créer ou lister des rendez-vous dans le calendrier Outlook connecté.
Utilisez Calendrier Outlook comme étape clairement définie dans un workflow anymize.
- Traite 1 entrée.
- Fournit 1 sortie aux étapes suivantes.
- S'exécute comme une étape normale du workflow.
Configurer le node
- 01Ouvrez un workflow et ajoutez Calendrier Outlook depuis le catalogue.
- 02Sélectionnez votre connexion microsoft. Vous pouvez la créer directement dans le workflow.
- 03Renseignez les champs requis et associez les valeurs des étapes précédentes.
- 04Testez le node avec un petit jeu de données et vérifiez sa sortie.
- 05Reliez la sortie réussie et activez le workflow après un test complet.
Actions et modes
Choisissez la fonction voulue dans Action. Le panneau affiche ensuite les paramètres utiles.
- Créer un rendez-vous
- Lister les rendez-vous
Paramètres
| Champ | Signification | Zone |
|---|---|---|
| Action | Choix: Créer un rendez-vous, Lister les rendez-vous | Standard |
| Objet | Configurez cette valeur dans le panneau du node. | Standard |
| Début | Configurez cette valeur dans le panneau du node. | Standard |
| Fin | Configurez cette valeur dans le panneau du node. | Standard |
| Fuseau horaire | Choix: Europe/Berlin, Europe/Vienna, Europe/Zurich, UTC | Standard |
| Participants | Sépare plusieurs personnes par une virgule. | Standard |
| Description | Configurez cette valeur dans le panneau du node. | Standard |
| Créer automatiquement une réunion Teams | Configurez cette valeur dans le panneau du node. | Standard |
| Plage horaire | Choix: Aujourd'hui, Demain, 7 prochains jours, Période personnalisée | Standard |
| Du | Configurez cette valeur dans le panneau du node. | Standard |
| Au | Configurez cette valeur dans le panneau du node. | Standard |
| Maximum | Configurez cette valeur dans le panneau du node. | Standard |
| Exécuter une fois par élément | Désactivé (par défaut) : le node s'exécute une fois pour tout l'input. Activé : s'il reçoit plusieurs éléments (par ex. de « Séparer la liste »), il s'exécute une fois PAR élément, et {{ $json }} correspond alors à cet élément. C'est ainsi que tu traites une liste de fichiers entrée par entrée. | Standard |
| Si un élément échoue | « Ignorer » écrit un champ `error` pour l'élément en échec et poursuit avec les autres, au lieu de perdre toute l'exécution à cause d'un seul fichier illisible. | Standard |
| Pause entre les éléments (millisecondes) | Attente avant chaque exécution sauf la première. 1000 = 1 seconde par élément. Utile si le service distant te limite. Maximum 300000 (5 minutes). | Standard |
Entrées et sorties
| Entrée | Signification | Type |
|---|---|---|
| Standard | Reçoit le résultat complet de l'étape précédente. | JSON |
| Sortie | Signification | Type |
|---|---|---|
| Standard | Met le résultat à disposition de l'étape suivante au format JSON. | JSON |
Ce node peut traiter les listes élément par élément. La gestion des erreurs et la pause se trouvent dans les paramètres avancés.
Exemple et test
Rendez-vous du jour: commencez avec un petit jeu de données reconnaissable. Vérifiez la sortie et utilisez uniquement les champs présents.
Exemple de test
{
"window": "today"
}Accès et sécurité
Ce node utilise une connexion microsoft. Vérifiez les autorisations demandées et accordez uniquement les accès requis.
Stockez les clés et identifiants dans le gestionnaire protégé. Ne les insérez jamais dans les champs, données de test ou descriptions.
Résoudre les erreurs
- Aucune sortie: vérifiez la dernière exécution et les champs fournis par le node précédent.
- Variable vide: ouvrez la sortie précédente et utilisez un nom de champ réellement présent.
- Connexion refusée: reconnectez le service avec les autorisations nécessaires.
- Liste traitée une seule fois: activez l'exécution par élément.