DokumentationWorkflowsHTTP og udviklerværktøjer
Linear node
Opret, list og opdater Linear-issues direkte fra din workflow, via Linears officielle GraphQL-API (ét endpoint til alt). Se opsætning, input og output, testforløb og løsning af typiske fejl.
8 min. læsningOpdateret
Hvad noden gør
Opret, list og opdater Linear-issues direkte fra din workflow, via Linears officielle GraphQL-API (ét endpoint til alt).
Brug Linear som et klart afgrænset trin i et anymize-workflow.
- Behandler 1 input.
- Leverer 1 output til efterfølgende trin.
- Kører som et normalt trin i forløbet.
Opsæt noden
- 01Åbn et workflow, og tilføj Linear fra nodekataloget.
- 02Udfyld de påkrævede felter, og knyt værdier fra tidligere trin.
- 03Kør noden med et lille testsæt, og kontrollér outputtet.
- 04Forbind det vellykkede output, og aktivér først efter en samlet test.
Handlinger og tilstande
Vælg den ønskede funktion i Handling. Panelet viser derefter de relevante indstillinger.
- Opret issue
- List issues
- Opdater issue
Indstillinger
| Felt | Betydning | Område |
|---|---|---|
| Linear API-nøgle | Refererer kun til navnet på workflow-secretet, selve nøglen bliver først sikkert opløst ved kørsel. Opret nøglen under Linear → Settings → Security & access → Personal API keys. | Beskyttet |
| Handling | Valg: Opret issue, List issues, Opdater issue | Standard |
| Team-ID | Linear team-ID'et (UUID). Valgfrit filter ved "List issues", påkrævet ved "Opret issue". | Standard |
| Titel | Titel på issuet. | Standard |
| Beskrivelse | Valgfri beskrivelse (Markdown understøttes). | Standard |
| Maks antal | Hvor mange issues der maks hentes (standard 50, maks 250). | Standard |
| Issue-ID | ID'et eller identifieren (fx ENG-123) på det issue, der skal opdateres. | Standard |
| Titel | Titel på issuet. | Standard |
| Beskrivelse | Valgfri beskrivelse (Markdown understøttes). | Standard |
| Status-ID | Valgfrit, ID'et på den nye issue-status (workflow state). Lader status være uændret, hvis tomt. | Standard |
| Kør én gang pr. element | Fra (standard): noden kører én gang for hele inputtet. Til: får den flere elementer (f.eks. fra „Del liste op“), kører den én gang PR. element, og {{ $json }} er så præcis dette element. Sådan arbejder du en filliste igennem post for post. | Standard |
| Hvis et element fejler | „Spring over“ skriver et `error`-felt for det fejlede element og fortsætter med resten i stedet for at miste hele kørslen på én ulæselig fil. | Standard |
| Pause mellem elementer (millisekunder) | Ventetid før hver kørsel undtagen den første. 1000 = 1 sekund pr. element. Nyttigt, hvis modparten ellers begrænser dig. Maksimalt 300000 (5 minutter). | Standard |
Input og output
| Input | Betydning | Type |
|---|---|---|
| Standard | Modtager hele resultatet fra det forrige trin. | JSON |
| Output | Betydning | Type |
|---|---|---|
| Standard | Gør resultatet tilgængeligt som JSON for næste trin. | JSON |
Noden kan behandle lister element for element. Fejlhåndtering og pause findes under avancerede indstillinger.
Eksempel og testkørsel
Opret en fejlrapport som Linear-issue: start med et lille og genkendeligt datasæt. Kontrollér outputtet, og brug kun felter, der faktisk findes.
Eksempel på testkørsel
{
"action": "create_issue",
"team_id": "team-eng",
"title": "Checkout wirft 500 bei Rabattcode",
"description": "Reproduziert mit Code SUMMER10 im Staging. Stacktrace im Anhang."
}Adgang og sikkerhed
Gennemgå hvilke data der kommer ind i trinnet, og hvad outputtet indeholder.
Gem nøgler og loginoplysninger i den beskyttede forbindelsesstyring. Indsæt dem aldrig i almindelige felter, testdata eller beskrivelser.
Løs typiske fejl
- Intet output: kontrollér den seneste kørsel og felterne fra den forrige node.
- Tom variabel: åbn outputtet fra det forrige trin, og brug et felt fra de faktiske testdata.
- Listen behandles kun én gang: aktivér kørsel pr. element.